当前位置: 网站首页 >> 学生工作 >> 公示公告 >> 正文

3003新葡的京集团2022-2023学年评优公示

[发表时间]:2023-10-10 [浏览次数]:


序号 学号(20开头) 姓名 年级 专业 综合排名/班级人数 不及格门数 奖励类别 备注 院部名称
1 20203821043 谭利红 2020 计算机科学与技术 8/147 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
2 20200122095 郑申豪 2020 计算机科学与技术 18/147 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
3 20203823012 李宜人 2020 计算机科学与技术 2/147 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
4 20203823006 符运豪 2020 计算机科学与技术 16/147 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
5 20203822048 胡新妮 2020 计算机科学与技术 17/147 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
6 20203822007 刘骁腾 2020 计算机科学与技术 9/147 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
7 20203822016 朱君薇 2020 计算机科学与技术 10/147 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
8 20203822019 周贝贝 2020 计算机科学与技术 6/147 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
9 20203821021 祁子豪 2020 物联网工程 1/59 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
10 20203821049 刘凯 2020 物联网工程 5/59 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
11 20203821061 孙琳云 2020 物联网工程 11/59 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
12 20203821009 张雨涵 2020 数据科学与大数据技术 2/45 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
13 20203824028 陈乐 2020 数据科学与大数据技术 3/45 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
14 20213822051 魏朴 2021 计算机科学与技术 4/136 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
15 20213822027 谈学慧 2021 计算机科学与技术 11/136 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
16 20213822029 舒心阳 2021 计算机科学与技术 13/136 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
17 20213823021 童虎毅 2021 计算机科学与技术 15/136 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
18 2021382205 钱子轩 2021 计算机科学与技术 1/136 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
19 20213823028 张无忌 2021 计算机科学与技术 7/136 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
20 20213821059 李文静 2021 计算机科学与技术 12/136 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
21 20213822055 张路易 2021 计算机科学与技术 9/136 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
22 20213821062 余佳德 2021 物联网工程 1/51 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
23 20213823025 肖思雨 2021 物联网工程 2/51 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
24 20213823029 周慧敏 2021 数据科学与大数据技术 5/57 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
25 20203822053 杨凡凡 2021 数据科学与大数据技术 6/57 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
26 20213823011 涂圣洁 2021 数据科学与大数据技术 2/57 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
27 20218181008 朱元杰 2021 数据科学与大数据技术(中外) 2/90 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
28 20218181041 余静之 2021 数据科学与大数据技术(中外) 4/90 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
29 20218181074 楚童欣 2021 数据科学与大数据技术(中外) 23/90 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
30 20218181100 阳妍 2021 数据科学与大数据技术(中外) 20/90 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
31 20223823026 彭王鑫 2022 计算机科学与技术 16/106 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
32 20223821011 刘子博 2022 计算机科学与技术 5/106 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
33 20223824046 段翔燕 2022 计算机科学与技术 9/106 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
34 20223822041 罗思敏 2022 计算机科学与技术 3/106 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
35 20223822012 汪汝林 2022 计算机科学与技术 2/106 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
36 20223823035 廖柳格 2022 计算机科学与技术 1/106 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
37 20223824036 杨嘉瑞 2022 物联网工程 1/42 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
38 20223823029 尉鹏 2022 物联网工程 2/42 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
39 20223822017 汪婷 2022 数据科学与大数据技术 2/48 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
40 20223823038 周媛媛 2022 数据科学与大数据技术 1/48 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
41 20228181049 卢子晗 2022 数据科学与大数据技术(中外) 1/92 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
42 20228181014 曹玉皎 2022 数据科学与大数据技术(中外) 2/92 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
43 20228181047 陈思 2022 数据科学与大数据技术(中外) 3/92 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
44 20228182039 明菲菲 2022 大数据(中外合作办学方向) 21/91 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
45 20228182028 张可盈 2022 大数据(中外合作办学方向) 15/91 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
46 20228221009 曾政辉 2022 人工智能 1/52 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
47 20228221044 喻博琳 2022 人工智能 2/52 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
48 20228221004 黄佳博 2022 人工智能 3/52 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
49 20223891046 吴康柏 2022 计算机科学与技术(专升本) 1/46 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
50 20223891010 胡文轩 2022 计算机科学与技术(专升本) 4/46 0 三好学生 班级评选 3003新葡的京集团
51 20203823050 李方妮 2020 计算机科学与技术 16/147 0 优秀学生干部 院部评选 3003新葡的京集团
52 20213821065 黎婉婷 2021 计算机科学与技术 6/136 0 优秀学生干部 院部评选 3003新葡的京集团
53 20203821059 路通宇 2020 计算机科学与技术 48/147 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
54 20223823040 梅萱萱 2022 计算机科学与技术 10/106 0 优秀学生干部 院部评选 3003新葡的京集团
55 20228181032 李昊宸 2022 大数据(中外合作办学方向) 16/92 0 优秀学生干部 院部评选 3003新葡的京集团
56 20228181009 陈雨琪 2022 大数据(中外合作办学方向) 4/92 0 优秀学生干部 院部评选 3003新葡的京集团
57 20203824035 伍宇成 2020 计算机科学与技术 22/147 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
58 20203822014 袁晓雨 2020 物联网工程 4/59 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
59 20203824044 唐朝 2020 数据科学与大数据技术 2/45 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
60 20213822030 黄炳萌 2021 计算机科学与技术 4/136 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
61 20213822017 陈妍 2021 计算机科学与技术 23/136 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
62 20213823033 程奔 2021 物联网工程 7/51 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
63 20213823001 霍梦林 2021 数据科学与大数据技术 3/57 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
64 20218181049 陈彩梦 2021 数据科学与大数据技术(中外) 26/90 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
65 20218181065 徐佳威 2021 数据科学与大数据技术(中外) 10/90 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
66 20223821020 陈季辉 2022 计算机科学与技术 28/106 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
67 20223822010 蔡敏君 2022 计算机科学与技术 5/106 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
68 20223822019 张森焱 2022 物联网工程 8/42 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
69 20223824011 黄子豪 2022 数据科学与大数据技术 4/48 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
70 20228181046 廖鹏睿 2022 大数据(中外合作办学方向) 18/92 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
71 20228182025 夏宜朗 2022 大数据(中外合作办学方向) 28/92 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
72 20228221007 李钰明 2022 人工智能 15/52 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
73 20223891041 阮忠林 2022 计算机科学与技术(专升本) 2/46 0 优秀学生干部 班级评选 3003新葡的京集团
74 20203823023 孙勇超 2020 计算机科学与技术 39/147 1 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
75 20203821026 陈翠姣 2020 计算机科学与技术 23/147 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
76 20203822010 周林慧 2020 物联网工程 4/59 0 优秀大学生1 院部评选 3003新葡的京集团
77 20203822059 段华威 2020 物联网工程 7/59 1 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
78 20203824011 牛欣雨 2020 数据科学与大数据技术 8/45 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
79 20213821024 戢党会 2021 计算机科学与技术 26/136 0 优秀大学生6 院部评选 3003新葡的京集团
80 20213821030 张梓祺 2021 计算机科学与技术 18/136 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
81 20213821069 陆晓欣 2021 计算机科学与技术 23/136 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
82 20213821033 徐云聪 2021 计算机科学与技术 5/136 0 优秀大学生1 院部评选 3003新葡的京集团
83 20213822032 李俊腾 2021 物联网工程 7/51 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
84 20213821056 郭鸿武 2021 物联网工程 2/17 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
85 20213823047 胡畅 2021 物联网工程 1/17 0 优秀大学生1 院部评选 3003新葡的京集团
86 20213821027 尚思雨 2021 数据科学与大数据技术 8/57 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
87 20213822060 张雨晴 2021 数据科学与大数据技术 14/57 0 优秀大学生6 院部评选 3003新葡的京集团
88 20213823032 吴欣圆 2021 数据科学与大数据技术 9/57 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
89 20198121053 赵德沅 2021 数据科学与大数据技术 17/57 1 优秀大学生6 院部评选 3003新葡的京集团
90 20218181082 葛永杰 2021 数据科学与大数据技术(中外) 5/90 0 优秀大学生1 院部评选 3003新葡的京集团
91 20218181075 曹明 2021 数据科学与大数据技术(中外) 11/90 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
92 20218181070 胡鹏斐 2021 数据科学与大数据技术(中外) 9/90 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
93 20218181097 荣钺林 2021 数据科学与大数据技术(中外) 17/90 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
94 20218181069 蔡婷 2021 数据科学与大数据技术(中外) 13/90 0 优秀大学生6 院部评选 3003新葡的京集团
95 20218181048 陈梦 2021 数据科学与大数据技术(中外) 1/90 2 优秀大学生6 院部评选 3003新葡的京集团
96 20223821035 江焕森 2022 计算机科学与技术 14/106 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
97 20223821037 李天成 2022 计算机科学与技术 26/106 0 优秀大学生7 院部评选 3003新葡的京集团
98 20223823016 刘颖 2022 计算机科学与技术 13/106 0 优秀大学生6 院部评选 3003新葡的京集团
99 20223821040 万施毓 2022 计算机科学与技术 33/106 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
100 20223823017 叶宇典 2022 计算机科学与技术 17/106 0 优秀大学生6 院部评选 3003新葡的京集团
101 20223823018 唐家瑜 2022 计算机科学与技术 25/106 1 优秀大学生7 院部评选 3003新葡的京集团
102 20223824025 黄凯 2022 计算机科学与技术 8/106 0 优秀大学生1 院部评选 3003新葡的京集团
103 20223822015 肖欢 2022 计算机科学与技术 7/106 0 优秀大学生1 院部评选 3003新葡的京集团
104 20223824022 王世骏 2022 物联网工程 8/42 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
105 20223822045 刘好 2022 物联网工程 5/42 0 优秀大学生1 院部评选 3003新葡的京集团
106 20223822035 徐卓兰 2022 数据科学与大数据技术 5/48 1 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
107 28223823031 王蕾茜 2022 数据科学与大数据技术 3/48 0 优秀大学生1 院部评选 3003新葡的京集团
108 20223822014 周语洁 2022 数据科学与大数据技术 8 /48 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
109 20228181012 曾嘉仪 2022 大数据(中外合作办学方向) 7/92 0 优秀大学生1 院部评选 3003新葡的京集团
110 20228181041 柴子淇 2022 大数据(中外合作办学方向) 11/92 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
111 20228181050 周大禹 2022 大数据(中外合作办学方向) 20/92 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
112 20228182019 刘薇 2022 大数据(中外合作办学方向) 29/92 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
113 20228221053 秦剑承 2022 人工智能 14/52 0 优秀大学生6 院部评选 3003新葡的京集团
114 20228221036 肖妍慧 2022 人工智能 10/52 0 优秀大学生2 院部评选 3003新葡的京集团
115 20228221037 吴姗姗 2022 人工智能 6/52 0 优秀大学生1 院部评选 3003新葡的京集团
116 20223891034 陈俊杰 2022 计算机科学与技术(专升本) 25/46 0 优秀大学生6 院部评选 3003新葡的京集团


经过班级推荐、学院评定,评选出以上116名学生荣获三好学生等荣誉称号,现予以公示,公示时间:2023年10月10日--2023年10月12日。如有学号、姓名、成绩排名等问题,各班请及时联系丁文老师反馈。

请广大师生监督,如有异议,请在公示时间内找丁文老师反映情况或致电0715-8144701。